Thứ 2 26-10-2015 | Cà Mau 53-25 | Đồng Tháp 68-32 | TP Hồ Chí Minh 03-22 | |
Chủ nhật 25-10-2015 | Đà Lạt 90-82 | Kiên Giang 35-61 | Tiền Giang 79-61 | |
Thứ 7 24-10-2015 | Bình Phước 15-03 | TP Hồ Chí Minh 74-86 | Hậu Giang 03-33 | Long An 72-37 |
Thứ 6 23-10-2015 | Bình Dương 96-66 | Trà Vinh 65-83 | Vĩnh Long 90-54 | |
Thứ 5 22-10-2015 | An Giang 27-88 | Bình Thuận 09-52 | Tây Ninh 68-16 | |
Thứ 4 21-10-2015 | Cần Thơ 41-70 | Đồng Nai 09-75 | Sóc Trăng 15-35 | |
Thứ 3 20-10-2015 | Bạc Liêu 43-05 | Bến Tre 49-43 | Vũng Tàu 88-04 | |
Thứ 2 19-10-2015 | Cà Mau 22-33 | Đồng Tháp 92-98 | TP Hồ Chí Minh 18-04 | |
Chủ nhật 18-10-2015 | Đà Lạt 42-55 | Kiên Giang 33-95 | Tiền Giang 16-63 | |
Thứ 7 17-10-2015 | Bình Phước 06-92 | TP Hồ Chí Minh 79-19 | Hậu Giang 87-36 | Long An 80-89 |
Thứ 6 16-10-2015 | Bình Dương 16-39 | Trà Vinh 45-44 | Vĩnh Long 11-81 | |
Thứ 5 15-10-2015 | An Giang 21-90 | Bình Thuận 10-58 | Tây Ninh 14-62 | |
Thứ 4 14-10-2015 | Cần Thơ 81-68 | Đồng Nai 47-49 | Sóc Trăng 84-23 | |
Thứ 3 13-10-2015 | Bạc Liêu 81-90 | Bến Tre 43-45 | Vũng Tàu 24-55 | |
Thứ 2 12-10-2015 | Cà Mau 19-38 | Đồng Tháp 65-32 | TP Hồ Chí Minh 00-91 | |
Chủ nhật 11-10-2015 | Đà Lạt 24-67 | Kiên Giang 26-60 | Tiền Giang 87-53 | |
Thứ 7 10-10-2015 | Bình Phước 41-75 | TP Hồ Chí Minh 41-46 | Hậu Giang 97-81 | Long An 37-68 |
Thứ 6 09-10-2015 | Bình Dương 50-82 | Trà Vinh 63-53 | Vĩnh Long 74-94 | |
Thứ 5 08-10-2015 | An Giang 54-64 | Bình Thuận 70-32 | Tây Ninh 11-22 | |
Thứ 4 07-10-2015 | Cần Thơ 67-44 | Đồng Nai 89-27 | Sóc Trăng 50-97 | |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng xổ số miền Nam.
Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền bắc và miền trung tại: