Mã ĐB: 2KR-3KR-12KR-1KR-15KR-6KR | |
ĐB | 97797 |
G1 | 97019 |
G2 | 4375326438 |
G3 | 646820058754529591869234618732 |
G4 | 1044508869021744 |
G5 | 718923376880680295448850 |
G6 | 315541564 |
G7 | 30687460 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 15, 19 |
2 | 29 |
3 | 30, 32, 37, 38 |
4 | 41, 44, 44, 44, 46 |
5 | 50, 53 |
6 | 60, 64, 68 |
7 | 74 |
8 | 80, 82, 86, 87, 88, 89 |
9 | 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30, 50, 60, 80 | 0 |
41 | 1 |
02, 02, 32, 82 | 2 |
53 | 3 |
44, 44, 44, 64, 74 | 4 |
15 | 5 |
46, 86 | 6 |
37, 87, 97 | 7 |
38, 68, 88 | 8 |
19, 29, 89 | 9 |
Mã ĐB: 9KS-8KS-7KS-13KS-6KS-5KS | |
ĐB | 03400 |
G1 | 85616 |
G2 | 5431969470 |
G3 | 944722330667943970109062953791 |
G4 | 1662235416310863 |
G5 | 339356673553202349122568 |
G6 | 626282636 |
G7 | 79364834 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | 10, 12, 16, 19 |
2 | 23, 26, 29 |
3 | 31, 34, 36, 36 |
4 | 43, 48 |
5 | 53, 54 |
6 | 62, 63, 67, 68 |
7 | 70, 72, 79 |
8 | 82 |
9 | 91, 93 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 70, 00 | 0 |
31, 91 | 1 |
12, 62, 72, 82 | 2 |
23, 43, 53, 63, 93 | 3 |
34, 54 | 4 |
5 | |
06, 16, 26, 36, 36 | 6 |
67 | 7 |
48, 68 | 8 |
19, 29, 79 | 9 |
Mã ĐB: 5KT-2KT-12KT-11K-6KT-15KT | |
ĐB | 95636 |
G1 | 89842 |
G2 | 3522793162 |
G3 | 235421087062151158120897922616 |
G4 | 2113084671118523 |
G5 | 743871812406979062351703 |
G6 | 396458974 |
G7 | 63559348 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | 11, 12, 13, 16 |
2 | 23, 27 |
3 | 35, 38, 36 |
4 | 42, 42, 46, 48 |
5 | 51, 55, 58 |
6 | 62, 63 |
7 | 70, 74, 79 |
8 | 81 |
9 | 90, 93, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
70, 90 | 0 |
11, 51, 81 | 1 |
12, 42, 42, 62 | 2 |
03, 13, 23, 63, 93 | 3 |
74 | 4 |
35, 55 | 5 |
06, 16, 46, 96, 36 | 6 |
27 | 7 |
38, 48, 58 | 8 |
79 | 9 |