Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 85 | 50 |
G7 | 049 | 776 | 829 |
G6 | 1630 9983 5171 | 2674 3319 3899 | 2775 4297 0225 |
G5 | 7909 | 8155 | 6926 |
G4 | 22945 57619 28931 56336 32282 17320 17466 | 87999 64235 67567 99722 06623 50102 66159 | 33501 89613 68512 49367 39770 01447 71795 |
G3 | 17289 53667 | 05527 63053 | 95737 00567 |
G2 | 22040 | 39121 | 73100 |
G1 | 73234 | 40917 | 06593 |
ĐB | 369663 | 624832 | 360834 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 09 | 02 | 00, 01 |
1 | 12, 19 | 17, 19 | 12, 13 |
2 | 20 | 21, 22, 23, 27 | 25, 26, 29 |
3 | 30, 31, 34, 36 | 35, 32 | 37, 34 |
4 | 40, 45, 49 | 47 | |
5 | 53, 55, 59 | 50 | |
6 | 66, 67, 63 | 67 | 67, 67 |
7 | 71 | 74, 76 | 70, 75 |
8 | 82, 83, 89 | 85 | |
9 | 99, 99 | 93, 95, 97 |
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 78 | 61 |
G7 | 406 | 147 | 631 |
G6 | 0675 3299 0386 | 1583 0227 7692 | 1809 6019 8024 |
G5 | 6539 | 7267 | 7801 |
G4 | 39744 90738 91232 60200 37598 44075 78569 | 88789 16380 58492 21000 36707 43010 90800 | 24677 28153 36554 70054 05305 68692 83572 |
G3 | 71650 25520 | 79556 25739 | 56334 85866 |
G2 | 27942 | 27766 | 27440 |
G1 | 85725 | 82895 | 07565 |
ĐB | 794431 | 624536 | 437318 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 00, 06 | 00, 00, 07 | 01, 05, 09 |
1 | 10 | 19, 18 | |
2 | 20, 25 | 27 | 24 |
3 | 32, 38, 39, 31 | 39, 36 | 31, 34 |
4 | 42, 44 | 47 | 40 |
5 | 50 | 56 | 53, 54, 54 |
6 | 69 | 66, 67 | 61, 65, 66 |
7 | 75, 75 | 78 | 72, 77 |
8 | 84, 86 | 80, 83, 89 | |
9 | 98, 99 | 92, 92, 95 | 92 |
Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 13 | 71 |
G7 | 721 | 405 | 977 |
G6 | 5581 1026 4166 | 9528 7463 6233 | 0049 0812 1172 |
G5 | 2609 | 4877 | 0515 |
G4 | 46068 30622 73480 65309 99347 59415 04683 | 17559 08219 20601 26019 34086 08825 99266 | 04822 27312 56263 37482 23876 19155 12032 |
G3 | 06967 78522 | 55556 45078 | 61940 04817 |
G2 | 37131 | 56356 | 11077 |
G1 | 80089 | 31364 | 53454 |
ĐB | 866936 | 443764 | 511050 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 09, 09 | 01, 05 | |
1 | 15 | 13, 19, 19 | 12, 12, 15, 17 |
2 | 21, 22, 22, 26 | 25, 28 | 22 |
3 | 31, 36 | 33 | 32 |
4 | 44, 47 | 40, 49 | |
5 | 56, 56, 59 | 54, 55, 50 | |
6 | 66, 67, 68 | 63, 64, 66, 64 | 63 |
7 | 77, 78 | 71, 72, 76, 77, 77 | |
8 | 80, 81, 83, 89 | 86 | 82 |
9 |