Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 63 | 32 |
G7 | 947 | 770 | 699 |
G6 | 3689 7170 8085 | 4584 0660 4460 | 2651 7612 1761 |
G5 | 8037 | 5542 | 6855 |
G4 | 71809 93653 54978 56764 26575 49630 53621 | 70982 06747 88050 47723 33060 43462 71603 | 40663 36172 77270 76059 88397 83428 01955 |
G3 | 47342 71200 | 21755 72545 | 36973 96959 |
G2 | 77683 | 73482 | 86795 |
G1 | 93481 | 46764 | 57210 |
ĐB | 164525 | 746342 | 339256 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 00, 08, 09 | 03 | |
1 | 10, 12 | ||
2 | 21, 25 | 23 | 28 |
3 | 30, 37 | 32 | |
4 | 42, 47 | 42, 45, 47, 42 | |
5 | 53 | 50, 55 | 51, 55, 55, 59, 59, 56 |
6 | 64 | 60, 60, 60, 62, 63, 64 | 61, 63 |
7 | 70, 75, 78 | 70 | 70, 72, 73 |
8 | 81, 83, 85, 89 | 82, 82, 84 | |
9 | 95, 97, 99 |
Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 85 | 16 |
G7 | 954 | 386 | 605 |
G6 | 3360 5528 7267 | 6490 2825 9681 | 5232 5715 1242 |
G5 | 4228 | 0385 | 6172 |
G4 | 56923 16497 15111 89121 32815 02782 53816 | 75276 21979 05504 66660 79195 06953 27476 | 88760 22297 02264 28017 96473 38994 00797 |
G3 | 20621 80072 | 73805 73851 | 96915 61126 |
G2 | 74712 | 60222 | 99830 |
G1 | 36990 | 43290 | 17094 |
ĐB | 183340 | 806051 | 237611 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 05 | |
1 | 11, 12, 15, 16 | 15, 15, 16, 17, 11 | |
2 | 21, 21, 23, 28, 28 | 22, 25 | 26 |
3 | 30, 32 | ||
4 | 40 | 42 | |
5 | 54 | 51, 53, 51 | |
6 | 60, 67 | 60 | 60, 64 |
7 | 72 | 76, 76, 79 | 72, 73 |
8 | 81, 82 | 81, 85, 85, 86 | |
9 | 90, 97 | 90, 90, 95 | 94, 94, 97, 97 |
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 69 | 56 |
G7 | 026 | 361 | 666 |
G6 | 4916 4518 7034 | 7024 8844 6304 | 1245 4039 6381 |
G5 | 5274 | 0920 | 0752 |
G4 | 44548 37821 94903 02252 64452 88703 46000 | 80503 06405 28948 51832 37030 70373 27327 | 96686 76874 99134 71121 09913 00941 58043 |
G3 | 87428 68654 | 94450 48422 | 16358 98758 |
G2 | 17536 | 32620 | 42378 |
G1 | 75485 | 00846 | 48974 |
ĐB | 197002 | 406309 | 314656 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 03, 02 | 03, 04, 05, 09 | |
1 | 16, 18 | 13 | |
2 | 21, 26, 28 | 20, 20, 22, 24, 27 | 21 |
3 | 34, 36 | 30, 32 | 34, 39 |
4 | 48 | 44, 46, 48 | 41, 43, 45 |
5 | 52, 52, 54 | 50 | 52, 56, 58, 58, 56 |
6 | 61, 69 | 66 | |
7 | 74 | 73 | 74, 74, 78 |
8 | 85, 85 | 81, 86 | |
9 |