Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 80 | 24 |
G7 | 397 | 757 | 322 |
G6 | 3779 9523 3684 | 8658 7908 7171 | 7802 9572 8681 |
G5 | 8640 | 4518 | 3294 |
G4 | 27553 18016 41654 31625 06959 30973 45116 | 89781 71944 87351 47650 48864 55872 12257 | 19595 61085 30319 13002 94851 03961 19909 |
G3 | 67051 01770 | 65606 07642 | 82082 13515 |
G2 | 84982 | 10116 | 54294 |
G1 | 70637 | 09813 | 39868 |
ĐB | 087019 | 358405 | 970833 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06, 08, 05 | 02, 02, 09 | |
1 | 16, 16, 16, 19 | 13, 16, 18 | 15, 19 |
2 | 23, 25 | 22, 24 | |
3 | 37 | 33 | |
4 | 40 | 42, 44 | |
5 | 51, 53, 54, 59 | 50, 51, 57, 57, 58 | 51 |
6 | 64 | 61, 68 | |
7 | 70, 73, 79 | 71, 72 | 72 |
8 | 82, 84 | 80, 81 | 81, 82, 85 |
9 | 97 | 94, 94, 95 |
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 42 | 43 |
G7 | 975 | 508 | 081 |
G6 | 2257 8418 7736 | 0858 9408 0477 | 5471 2688 6825 |
G5 | 2424 | 3639 | 8307 |
G4 | 65760 97131 98398 91671 41479 06487 95433 | 58320 71480 40626 20623 60651 55362 31994 | 95184 75600 72218 92487 98934 64611 57055 |
G3 | 41286 21898 | 90870 11780 | 51727 09720 |
G2 | 11420 | 32188 | 94090 |
G1 | 58934 | 21500 | 86307 |
ĐB | 888744 | 459299 | 864031 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 00, 08, 08 | 00, 07, 07 | |
1 | 18 | 11, 18 | |
2 | 20, 24 | 20, 23, 26 | 20, 25, 27 |
3 | 31, 33, 34, 36 | 39 | 34, 31 |
4 | 44 | 42 | 43 |
5 | 57 | 51, 58 | 55 |
6 | 60, 60 | 62 | |
7 | 71, 75, 79 | 70, 77 | 71 |
8 | 86, 87 | 80, 80, 88 | 81, 84, 87, 88 |
9 | 98, 98 | 94, 99 | 90 |
Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 79 | 63 |
G7 | 087 | 983 | 243 |
G6 | 7739 4321 2753 | 1051 0339 4765 | 0071 1867 1876 |
G5 | 3014 | 6311 | 3237 |
G4 | 40027 45074 01001 04378 57360 67865 31887 | 58275 56749 70820 46819 97816 80370 19341 | 50043 82103 75410 63234 51278 60569 70129 |
G3 | 71228 28559 | 84806 73684 | 57385 86024 |
G2 | 95423 | 62050 | 10664 |
G1 | 68867 | 22555 | 15418 |
ĐB | 237535 | 885882 | 387903 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 00, 01 | 06 | 03, 03 |
1 | 14 | 11, 16, 19 | 10, 18 |
2 | 21, 23, 27, 28 | 20 | 24, 29 |
3 | 39, 35 | 39 | 34, 37 |
4 | 41, 49 | 43, 43 | |
5 | 53, 59 | 50, 51, 55 | |
6 | 60, 65, 67 | 65 | 63, 64, 67, 69 |
7 | 74, 78 | 70, 75, 79 | 71, 76, 78 |
8 | 87, 87 | 83, 84, 82 | 85 |
9 |